-
luce di ostruzione di aviazione
-
Luce di ostruzione alimentata solare
-
Luce di ostruzione degli aerei
-
Fari di atterraggio della piazzola di eliporto
-
Marine Lantern Light
-
Luci alimentate solari di moto
-
Luce d'avvertimento di traffico solare
-
Luci della pista di rullaggio dell'aeroporto
-
Regolatore della luce di ostruzione
-
Luci di avvertimento degli aerei
-
Luci del cuscinetto dell'elicottero
-
Luci di navigazione alimentate solari
-
LouisLuci ad un buon prezzo, la gente di aviazione di qualità come i vostri prodotti.
-
JohnVoglio appena ringraziarvi per la vostra professionalità. Ho ricevuto le lanterne marine e tutto è GIUSTO. Io che resto in attesa per lavorare in futuro con il vostro.
Sistema di illuminazione della luce H del cerchio dell'eliporto di IP67 CAP437
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | Green Source |
| Certificazione | ISO/SGS/CE/RoHS/CB/IEC |
| Numero di modello | GS-HP/CH |
| Quantità di ordine minimo | 1pc |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | Pacchetto del cartone |
| Tempi di consegna | 3-10 giorni |
| Termini di pagamento | TT, Paypal, visto |
| Capacità di alimentazione | 1000pcs/week |
| Modello | Sistema di illuminazione della luce H del cerchio dell'eliporto di IP67 CAP437 | Profilo verticale del fascio | secondo CAP437 |
|---|---|---|---|
| Intensità della luce della luce | secondo CAP437 | Sorgente luminosa | LED, combustione costante |
| Colore leggero | H-Sytem: Verde; C-Sytem: Giallo | Cerchio di colore leggero | Giallo |
| Zona | Area sicura | Applicazione | Eliporto |
| Evidenziare | Sistema di illuminazione dell'eliporto CAP437,sistema di illuminazione dell'eliporto 30W,Sistema di illuminazione dell'eliporto IP67 |
||
Sistema di illuminazione della luce H del cerchio dell'eliporto di IP67 CAP437
| Applicazione: | Eliporto |
| Zona: | Area sicura |
| Cerchio di colore leggero: | Giallo |
| Colore leggero: | H-Sytem: Verde; C-Sytem: Giallo |
| Sorgente luminosa: | LED, combustione costante |
| Intensità della luce della luce: | secondo CAP437 |
| Profilo verticale del fascio: | secondo CAP437 |
| Cromaticità di colore: | secondo CAP437 |
| Recinzione: | H-unità: La presa di alluminio e bianca ha ricoperto; C-unità: La presa di alluminio e gialla ha ricoperto |
| Protezione dell'ingresso: | IP 67 |
| Conformemente a: | CAP437 |
| Montaggio: | Rivettato/serrato/ha incollato |
| Tensione in ingresso: | Dal regolatore |
| Interramento esterno: | Base di appoggio |
| Impiegati ambientali esaminati: | -40° a +55° C |
| Consumo: | 30Watt |
| Speranza di vita: | 100,000+ ore |
| Cavo: | 5 x 0,34 mm2 |
| Adatto: | Area sicura |
L'illuminazione del cerchio-h permette affinchè i piloti renda atterraggi molto più regolari e più sicuri sulle installazioni in mare aperto precedentemente possibile alla notte, o durante luce difficile o le condizioni atmosferiche sfavorevoli. Elimina l'effetto a volte pericoloso e disorientante “del buco nero” nell'eliporto che i piloti precedentemente spesso hanno trovato così sfidare.
Cerchio & H che si accendono per l'eliporto - atterraggio che posiziona introduzione sul mercato - (TD/PM) e la marcatura di identificazione dell'eliporto di Lit (H) è sovrapposto sulla marcatura dipinta gialla. Comprende un cerchio concentrico almeno 16 segmenti d'accensione discreti. Gli elementi hanno una larghezza di 100mm. Un singolo cerchio è posizionato al raggio medio del cerchio dipinto dell'eliporto.
I segmenti d'accensione forniscono la copertura fra 50% e 75% della circonferenza come dichiarato in CAP437 ed equidistante sono disposti con le lacune fra loro meno di 0,5 M.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

