Tutti i prodotti
-
luce di ostruzione di aviazione
-
Luce di ostruzione alimentata solare
-
Luce di ostruzione degli aerei
-
Fari di atterraggio della piazzola di eliporto
-
Marine Lantern Light
-
Luci alimentate solari di moto
-
Luce d'avvertimento di traffico solare
-
Luci della pista di rullaggio dell'aeroporto
-
Regolatore della luce di ostruzione
-
Luci di avvertimento degli aerei
-
Luci del cuscinetto dell'elicottero
-
Luci di navigazione alimentate solari
-
LouisLuci ad un buon prezzo, la gente di aviazione di qualità come i vostri prodotti. -
JohnVoglio appena ringraziarvi per la vostra professionalità. Ho ricevuto le lanterne marine e tutto è GIUSTO. Io che resto in attesa per lavorare in futuro con il vostro.
parole chiave [ 8nm marine lantern light ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "8nm marine lantern light" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
luce di ostruzione alimentata solare degli aerei leggeri di ostacolo di aviazione dell'istantaneo L865 di intensità rossa di medium
| Nome di prodotto | luce di ostacolo di aviazione |
|---|---|
| Tipo della batteria | Acido al piombo |
| Capacità della batteria | 12V114AH |
| Alimentazione elettrica | pannello solare |
Luce di avvertimento solare infiammante rossa/gialla di traffico
| Installazione | A vite basso |
|---|---|
| Tempo leggero | 10 giorni dopo tutto spesato |
| Batteria | Batteria al litio |
| Emissione del colore | Rosso/bianco/verde/blu/giallo |
le Telecomunicazioni di 3W 32CD LED si elevano faro rotante di aviazione dell'intensità bassa
| FAA classificano | L-810 |
|---|---|
| Tipo | Luci di avvertimento degli aerei di FAA L810 |
| Tensione di funzionamento | CC 12V/24V/48V |
| Frequenza dell'alimentazione elettrica | 50Hz |
Batteria del ferro del litio e del pannello solare costruita in Marine Light integrata
| nome di prodotto | Luce marina integrata |
|---|---|
| Tempo di impiego di sorgente luminosa | ore >100000 |
| Alimentazione elettrica | Mono pannello solare cristallino del silicio |
| Emissione del colore | Rosso, ambrato, verde… |
Yacht autoalimentato solare rosso giallo Marine Lantern di navigazione di colore 4NM
| Nome di prodotto | Navigazione Marine Lantern dell'yacht |
|---|---|
| Tempo di impiego di sorgente luminosa | LED |
| Emissione del colore | rosso, yello |
| Tipo della batteria | LIFEPO4 batteria 3.2V4AH |
Colore rosso Marine Aids autonoma di 6.4V8AH 3NM ad energia solare della lanterna di navigazione per il fiume interno
| nome di prodotto | lanterna marina solare |
|---|---|
| Tempo di impiego di sorgente luminosa | ore >100000 |
| Alimentazione elettrica | Mono pannello solare cristallino del silicio |
| Emissione del colore | Rosso |
6.4V8AH colore di verde della batteria 2W Marine Lantern solare per avvertimento della boa
| Vita del pannello solare | 20years+ |
|---|---|
| Durata di vita della batteria | 5years+ |
| Potere del pannello solare | 2W |
| Capacità della batteria | 6.4v8AH |
luci di avvertimento dell'aeroplano di 3W FAA ICAO AC85V per le torri di GSM
| FAA classificano | L-810 |
|---|---|
| Tipo | GS-LI/B GS-LI/A |
| Tensione di funzionamento | AC85V~264V |
| Frequenza dell'alimentazione elettrica | 50Hz~60Hz |

